字段说明
每个字段都对应真实风控系统里的一个列。这里说明为什么要有它。
通用字段
| 字段 | 含义 | 模型里怎么用 |
record_id | 记录主键 | 唯一标识,不参与建模 |
is_fraud | 是否欺诈(0/1) | 标签列 |
反洗钱 / 跑分洗钱
| 字段 | 含义 | 为什么重要 |
in_out_seconds | 入账到转出的秒数 | 洗钱账户钱只是路过,这个值通常很小 |
counterparty_count | 对手方数量 | 分散转账是多层级洗钱的标志 |
round_amount | 金额是否整数 | 整数金额(如 50000)在正常消费里少见于大额 |
layer | 资金层级 | 经过第几层账户 |
same_device_accounts | 同设备登录的账户数 | 设备农场特征 |
营销反作弊 / 虚假注册
| 字段 | 含义 | 为什么重要 |
same_device_users | 同设备注册的用户数 | 设备农场最直接的信号 |
claim_seconds_after_register | 注册到领奖的秒数 | 真人会浏览,机器直接领 |
ip_prefix_users | 同 IP 段的用户数 | 代理池特征 |
verify_seconds | 完成验证的秒数 | 异常快 = 脚本 |
信用卡盗刷
| 字段 | 含义 | 为什么重要 |
txn_city / card_home_city | 交易城市 / 卡主常用城市 | 两地冲突是盗刷强信号 |
is_new_device | 是否新设备 | 换设备后立刻大额消费 |
merchant_category | 商户类别码 | 珠宝、礼品卡类变现快 |
txn_seq | 当次交易序号 | 连续小额试探后大额 |
供应链金融
| 字段 | 含义 | 为什么重要 |
same_collateral_count | 同一批货开出的仓单数 | 重复质押的核心指标 |
related_party_flag | 是否关联方交易 | 自保自融的标志 |
fund_return_days | 资金回流天数 | 闭环回流 = 空转贸易 |